2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00
2025-10-03 02:44:00 +08:00

Tugas Akhir Skripsi Teknik Informatika

Universitas Hasanuddin

Muh. Naufal Akram

D121181513

Rancang Bangun Sistem Aplikasi Penggajian Karyawan berbasis Face Recognition Menggunakan Metode Haar cascade (Studi Kasus: CV. Tirta Rahman Parepare)

merancang sebuah aplikasi dimana karyawan melakukan absensi menggunakan face recognition yang mana wajah karyawan dideteksi oleh kamera.

Description
Multiple face detection using python opencv
Readme 9.4 MiB
Languages
JavaScript 51.2%
HTML 37.1%
CSS 9.5%
Less 1.4%
SCSS 0.6%
Other 0.2%