panti_asuhan_backend/db_panti_asuhan (2).sql

498 lines
44 KiB
SQL
Executable File

-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 5.2.1
-- https://www.phpmyadmin.net/
--
-- Host: localhost
-- Generation Time: Jun 05, 2024 at 05:54 PM
-- Server version: 10.6.16-MariaDB-0ubuntu0.22.04.1
-- PHP Version: 7.4.33
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";
START TRANSACTION;
SET time_zone = "+00:00";
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */;
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */;
/*!40101 SET NAMES utf8mb4 */;
--
-- Database: `db_panti_asuhan`
--
-- --------------------------------------------------------
--
-- Table structure for table `tb_dana_sosial`
--
CREATE TABLE `tb_dana_sosial` (
`id_dana_sosial` int(11) NOT NULL,
`bentuk` varchar(15) NOT NULL,
`nama` text DEFAULT NULL,
`jenis` varchar(10) NOT NULL,
`ket` text DEFAULT NULL,
`jumlah` varchar(11) DEFAULT NULL,
`tanggal` date NOT NULL,
`status` int(11) NOT NULL DEFAULT 0,
`jenis_barang` varchar(20) DEFAULT NULL,
`satuan` varchar(10) DEFAULT NULL,
`jumlah_barang` varchar(3) DEFAULT NULL,
`created_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp(),
`updated_at` datetime NOT NULL DEFAULT current_timestamp()
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_general_ci;
--
-- Dumping data for table `tb_dana_sosial`
--
INSERT INTO `tb_dana_sosial` (`id_dana_sosial`, `bentuk`, `nama`, `jenis`, `ket`, `jumlah`, `tanggal`, `status`, `jenis_barang`, `satuan`, `jumlah_barang`, `created_at`, `updated_at`) VALUES
(7, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:22:37', '2024-05-26 10:22:37'),
(8, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '250000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:23:38', '2024-05-26 10:23:38'),
(9, 'Pemasukan', 'Anwar', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:24:22', '2024-05-26 10:24:22'),
(10, 'Pemasukan', 'Nur Farelia', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:24:57', '2024-05-26 10:24:57'),
(11, 'Pemasukan', 'Ratu Sulaika', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:26:06', '2024-05-26 10:26:06'),
(12, 'Pemasukan', 'H. Hamzah /Hj. Minang', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:26:56', '2024-05-26 10:26:56'),
(13, 'Pemasukan', 'Desi Indriyani', 'Uang', NULL, '300000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:27:43', '2024-05-26 10:27:43'),
(14, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '700000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:28:26', '2024-05-26 10:28:26'),
(15, 'Pemasukan', 'Hikmah/Hj Gusti', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:29:17', '2024-05-26 10:29:17'),
(16, 'Pemasukan', 'Hj. Nurhayati/Thamrin', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-03', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:31:03', '2024-05-26 10:31:03'),
(18, 'Pemasukan', 'Adi Rismawati', 'Uang', NULL, '200000', '2023-05-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:33:28', '2024-05-26 10:33:28'),
(19, 'Pemasukan', 'WA Ade', 'Uang', NULL, '500000', '2023-05-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:34:05', '2024-05-26 10:34:05'),
(21, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '200000', '2023-05-31', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:35:43', '2024-05-26 10:35:43'),
(22, 'Pemasukan', 'iqbal/amelia', 'Uang', NULL, '250000', '2023-05-31', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:36:13', '2024-05-26 10:36:13'),
(23, 'Pemasukan', 'Saharuddin. Slaeh', 'Uang', NULL, '500000', '2023-05-29', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:38:14', '2024-05-26 10:38:14'),
(24, 'Pemasukan', 'hamba Allah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-05-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:39:50', '2024-05-26 10:39:50'),
(26, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '2077000', '2023-06-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:48:48', '2024-05-26 10:48:48'),
(27, 'Pemasukan', 'PT. Dharma Lautan', 'Uang', NULL, '4000000', '2023-06-05', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:50:13', '2024-05-26 10:50:13'),
(28, 'Pemasukan', 'Salin', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:51:03', '2024-05-26 10:51:03'),
(29, 'Pemasukan', 'Orang baik', 'Uang', NULL, '500000', '2023-06-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:51:50', '2024-05-26 10:51:50'),
(30, 'Pemasukan', 'Ayus Renaldi', 'Uang', NULL, '500000', '2023-06-05', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:52:32', '2024-05-26 10:52:32'),
(31, 'Pemasukan', 'Haniyar', 'Uang', NULL, '10000', '2023-06-05', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:53:40', '2024-05-26 10:53:40'),
(32, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-05', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:54:29', '2024-05-26 10:54:29'),
(33, 'Pemasukan', 'Amirullah. Sek', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:57:31', '2024-05-26 10:57:31'),
(34, 'Pemasukan', 'Ani', 'Uang', NULL, '150000', '2023-06-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:58:04', '2024-05-26 10:58:04'),
(35, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:58:32', '2024-05-26 10:58:32'),
(36, 'Pemasukan', 'Dwi Septeani', 'Uang', NULL, '50000', '2023-06-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 10:59:45', '2024-05-26 10:59:45'),
(37, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:00:12', '2024-05-26 11:00:12'),
(38, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '510000', '2023-06-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:01:37', '2024-05-26 11:01:37'),
(39, 'Pemasukan', 'Asnawati Giling ', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-11', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:02:23', '2024-05-26 11:02:23'),
(40, 'Pemasukan', 'Aswar', 'Uang', NULL, '150000', '2023-06-13', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:02:40', '2024-05-26 11:02:40'),
(41, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '250000', '2023-06-14', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:03:12', '2024-05-26 11:03:12'),
(42, 'Pemasukan', 'Hendra', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:03:50', '2024-05-26 11:03:50'),
(43, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '250000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:04:52', '2024-05-26 11:04:52'),
(44, 'Pemasukan', 'Alm Aisyah Np. ', 'Uang', NULL, '50000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:05:23', '2024-05-26 11:05:23'),
(45, 'Pemasukan', 'Ardiansyah Sekeluarga', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:05:47', '2024-05-26 11:05:47'),
(46, 'Pemasukan', 'Nawir', 'Uang', NULL, '250000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:06:24', '2024-05-26 11:06:24'),
(49, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:19:20', '2024-05-26 11:19:20'),
(50, 'Pemasukan', 'Roswale Dewi', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:19:58', '2024-05-26 11:19:58'),
(51, 'Pemasukan', 'Firman Sabania', 'Uang', NULL, '500000', '2023-06-16', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:20:34', '2024-05-26 11:20:34'),
(52, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '340000', '2023-06-17', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:22:09', '2024-05-26 11:22:09'),
(53, 'Pemasukan', 'Heji', 'Uang', NULL, '450000', '2023-06-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:22:58', '2024-05-26 11:22:58'),
(54, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '250000', '2023-06-22', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:23:29', '2024-05-26 11:23:29'),
(55, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:24:23', '2024-05-26 11:24:23'),
(56, 'Pemasukan', 'Jefri', 'Uang', NULL, '150000', '2023-06-10', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:25:12', '2024-05-26 11:25:12'),
(57, 'Pemasukan', 'Babe', 'Uang', NULL, '80000', '2023-06-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:25:42', '2024-05-26 11:25:42'),
(58, 'Pemasukan', 'King Ocean', 'Uang', NULL, '500000', '2023-06-19', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:26:14', '2024-05-26 11:26:14'),
(59, 'Pemasukan', 'Amir/Musni', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-21', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:26:40', '2024-05-26 11:26:40'),
(60, 'Pemasukan', 'Dwi Septiani', 'Uang', NULL, '50000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:27:37', '2024-05-26 11:27:37'),
(61, 'Pemasukan', 'H. umar sekeluarga', 'Uang', NULL, '500000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:28:12', '2024-05-26 11:28:12'),
(62, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:28:42', '2024-05-26 11:28:42'),
(63, 'Pemasukan', 'H. Gustianti', 'Uang', NULL, '50000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:29:12', '2024-05-26 11:29:12'),
(64, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '150000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:29:56', '2024-05-26 11:29:56'),
(65, 'Pemasukan', 'Muslimah', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:30:24', '2024-05-26 11:30:24'),
(66, 'Pemasukan', 'TK. Al-Aqsha', 'Uang', NULL, '1050000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:30:55', '2024-05-26 11:30:55'),
(67, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:31:34', '2024-05-26 11:31:34'),
(68, 'Pemasukan', 'Hj. Nurawang', 'Uang', NULL, '100000', '2023-06-25', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:32:09', '2024-05-26 11:32:09'),
(69, 'Pemasukan', 'Hj. Eda ', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-25', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:33:05', '2024-05-26 11:33:05'),
(70, 'Pemasukan', 'Pak Danil', 'Uang', NULL, '500000', '2023-06-27', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:33:39', '2024-05-26 11:33:39'),
(71, 'Pemasukan', 'Hamba Allah', 'Uang', NULL, '1000000', '2023-06-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:34:07', '2024-05-26 11:34:07'),
(72, 'Pemasukan', 'Lahabi Sekeluarga', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:34:49', '2024-05-26 11:34:49'),
(73, 'Pemasukan', 'Sisa Afika', 'Uang', NULL, '200000', '2023-06-29', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:35:19', '2024-05-26 11:35:19'),
(74, 'Pemasukan', 'Adi Rismawati', 'Uang', NULL, '300000', '2023-06-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:36:07', '2024-05-26 11:36:07'),
(75, 'Pemasukan', 'Herliani Muliadi', 'Uang', NULL, '177000', '2023-06-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:36:33', '2024-05-26 11:36:33'),
(76, 'Pemasukan', 'dr.hj. A. Rismawati Darma', 'Uang', NULL, '550000', '2023-06-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:37:18', '2024-05-26 11:37:18'),
(77, 'Pemasukan', 'H. Muh. Daming', 'Uang', NULL, '300000', '2023-06-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:38:14', '2024-05-26 11:38:14'),
(78, 'Pemasukan', 'Hasmidayani', 'Uang', NULL, '450000', '2023-07-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:38:52', '2024-05-26 11:38:52'),
(79, 'Pemasukan', 'Nurul Ain', 'Uang', NULL, '450000', '2023-07-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:39:20', '2024-05-26 11:39:20'),
(80, 'Pemasukan', 'kakak amal ', 'Uang', NULL, '150000', '2023-07-02', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:39:39', '2024-05-26 11:39:39'),
(81, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '1401000', '2023-06-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:40:14', '2024-05-26 11:40:14'),
(82, 'Pemasukan', 'ir. andoko', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:41:18', '2024-05-26 11:41:18'),
(83, 'Pemasukan', 'Amrillah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:41:46', '2024-05-26 11:41:46'),
(84, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '400000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:42:24', '2024-05-26 11:42:24'),
(85, 'Pemasukan', 'Barakai', 'Uang', NULL, '215000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:42:51', '2024-05-26 11:42:51'),
(86, 'Pemasukan', 'hamba Alloh', 'Uang', NULL, '250000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:43:18', '2024-05-26 11:43:18'),
(87, 'Pemasukan', 'Muh. Ridwan', 'Uang', NULL, '1000000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:43:39', '2024-05-26 11:43:39'),
(88, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:44:19', '2024-05-26 11:44:19'),
(89, 'Pemasukan', 'Anwar', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:44:48', '2024-05-26 11:44:48'),
(90, 'Pemasukan', 'Maslan', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-07', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:45:08', '2024-05-26 11:45:08'),
(91, 'Pemasukan', 'Nur Emma', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-08', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:45:48', '2024-05-26 11:45:48'),
(93, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '376000', '2023-07-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:47:05', '2024-05-26 11:47:05'),
(94, 'Pemasukan', 'Hj. Murni', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-09', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:47:30', '2024-05-26 11:47:30'),
(95, 'Pemasukan', 'Hj. Rahmatan', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-13', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:48:13', '2024-05-26 11:48:13'),
(96, 'Pemasukan', 'hamba allah', 'Uang', NULL, '250000', '2023-07-14', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:48:38', '2024-05-26 11:48:38'),
(97, 'Pemasukan', 'hamba Allah', 'Uang', NULL, '150000', '2023-07-14', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:49:04', '2024-05-26 11:49:04'),
(98, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-14', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:49:34', '2024-05-26 11:49:34'),
(99, 'Pemasukan', 'Amiluddin', 'Uang', NULL, '800000', '2023-07-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:50:01', '2024-05-26 11:50:01'),
(100, 'Pemasukan', 'Sitrisno', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:50:43', '2024-05-26 11:50:43'),
(101, 'Pemasukan', 'andy', 'Uang', NULL, '150000', '2023-07-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:51:10', '2024-05-26 11:51:10'),
(102, 'Pemasukan', 'Nur Farelia Arwan', 'Uang', NULL, '300000', '2023-07-19', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:51:36', '2024-05-26 11:51:36'),
(103, 'Pemasukan', 'Bahri', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-19', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:51:55', '2024-05-26 11:51:55'),
(104, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '400000', '2023-07-21', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:52:42', '2024-05-26 11:52:42'),
(105, 'Pemasukan', 'Hasriadi', 'Uang', NULL, '50000', '2023-07-21', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:53:02', '2024-05-26 11:53:02'),
(106, 'Pemasukan', 'hamba Alloh', 'Uang', NULL, '250000', '2023-07-21', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:53:26', '2024-05-26 11:53:26'),
(107, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-21', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:53:55', '2024-05-26 11:53:55'),
(108, 'Pemasukan', 'Hendri/Hj.Sia', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:54:21', '2024-05-26 11:54:21'),
(109, 'Pemasukan', 'kotak amal', 'Uang', NULL, '592000', '2023-06-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:54:48', '2024-05-26 11:54:48'),
(110, 'Pemasukan', 'Hj. Eda', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:55:08', '2024-05-26 11:55:08'),
(111, 'Pemasukan', 'hamba Alloh', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:55:35', '2024-05-26 11:55:35'),
(112, 'Pemasukan', 'muh. ilham', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-23', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:56:26', '2024-05-26 11:56:26'),
(113, 'Pemasukan', 'Hj. Murni ', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-24', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:56:46', '2024-05-26 11:56:46'),
(114, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '1807000', '2023-07-24', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:57:05', '2024-05-26 11:57:05'),
(115, 'Pemasukan', 'andy', 'Uang', NULL, '1350000', '2023-07-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:58:00', '2024-05-26 11:58:00'),
(116, 'Pemasukan', 'almh rahmani', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-18', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 11:59:12', '2024-05-26 11:59:12'),
(117, 'Pemasukan', 'Salim', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-26', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:00:02', '2024-05-26 12:00:02'),
(118, 'Pemasukan', 'H. Taswin', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:00:31', '2024-05-26 12:00:31'),
(119, 'Pemasukan', 'Muh Akbar', 'Uang', NULL, '50000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:01:05', '2024-05-26 12:01:05'),
(120, 'Pemasukan', 'Muh. Munawir', 'Uang', NULL, '50000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:01:27', '2024-05-26 12:01:27'),
(121, 'Pemasukan', 'Rafika Sekeluarga', 'Uang', NULL, '150000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:01:50', '2024-05-26 12:01:50'),
(122, 'Pemasukan', 'Dwi Septiani', 'Uang', NULL, '88000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:02:23', '2024-05-26 12:02:23'),
(123, 'Pemasukan', 'iwang bintang', 'Uang', NULL, '50000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:02:52', '2024-05-26 12:02:52'),
(124, 'Pemasukan', 'hamba Allah', 'Uang', NULL, '300000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:03:20', '2024-05-26 12:03:20'),
(125, 'Pemasukan', 'hamba Alloh', 'Uang', NULL, '250000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:03:43', '2024-05-26 12:03:43'),
(126, 'Pemasukan', 'Nawir', 'Uang', NULL, '250000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:04:02', '2024-05-26 12:04:02'),
(127, 'Pemasukan', 'Muh.Nasir', 'Uang', NULL, '300000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:04:32', '2024-05-26 12:04:32'),
(128, 'Pemasukan', 'Hj. Saddiah', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:31:25', '2024-05-26 12:31:25'),
(129, 'Pemasukan', 'andi muh farhan', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:32:12', '2024-05-26 12:32:12'),
(130, 'Pemasukan', 'Nur farelia arwan', 'Uang', NULL, '300000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:32:41', '2024-05-26 12:32:41'),
(131, 'Pemasukan', 'Erwin syah. sek', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:33:03', '2024-05-26 12:33:03'),
(132, 'Pemasukan', 'Hj. Masyara', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:33:35', '2024-05-26 12:33:35'),
(133, 'Pemasukan', 'Alm. lamakka', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:34:25', '2024-05-26 12:34:25'),
(134, 'Pemasukan', 'alh. isa', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:34:53', '2024-05-26 12:34:53'),
(135, 'Pemasukan', 'alh. lateke', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:35:18', '2024-05-26 12:35:18'),
(136, 'Pemasukan', 'alh. ipung', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:35:39', '2024-05-26 12:35:39'),
(137, 'Pemasukan', 'alh. laonggo', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:36:13', '2024-05-26 12:36:13'),
(138, 'Pemasukan', 'alh. ratingga', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:36:33', '2024-05-26 12:36:33'),
(139, 'Pemasukan', 'Hj. Nurhayati Thamrin', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:37:11', '2024-05-26 12:37:11'),
(140, 'Pemasukan', 'Hj. andi Mulyani', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:37:38', '2024-05-26 12:37:38'),
(141, 'Pemasukan', 'Hj. Saurah', 'Uang', NULL, '200000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:38:02', '2024-05-26 12:38:02'),
(142, 'Pemasukan', 'H. Lukman/Hj.Suri', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:38:30', '2024-05-26 12:38:30'),
(143, 'Pemasukan', 'alm. H. Hadir dan Nurhayati', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:38:58', '2024-05-26 12:38:58'),
(144, 'Pemasukan', 'Abd. Hafid', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:39:19', '2024-05-26 12:39:19'),
(145, 'Pemasukan', 'Dr. Hj. A. Rismawaty Darma', 'Uang', NULL, '500000', '2023-07-28', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:39:48', '2024-05-26 12:39:48'),
(146, 'Pengeluaran', NULL, 'Uang', NULL, '7938000', '2023-07-29', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:40:10', '2024-05-26 12:40:10'),
(147, 'Pemasukan', 'Suarni', 'Uang', NULL, '100000', '2023-07-30', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:40:55', '2024-05-26 12:40:55'),
(148, 'Pemasukan', 'Nabila', 'Uang', NULL, '300000', '2023-07-31', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:41:15', '2024-05-26 12:41:15'),
(149, 'Pemasukan', 'alm. H. P. Daeuy/ hj.p.camu', 'Uang', NULL, '50000', '2023-08-01', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:43:50', '2024-05-26 12:43:50'),
(150, 'Pemasukan', 'H. P. Salihi/H.P.Nursiah', 'Uang', NULL, '50000', '2023-08-01', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:44:43', '2024-05-26 12:44:43'),
(151, 'Pemasukan', 'nurlfliha khaerah', 'Uang', NULL, '1000000', '2023-08-01', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:45:39', '2024-05-26 12:45:39'),
(152, 'Pemasukan', 'adama. sek', 'Uang', NULL, '100000', '2023-08-01', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:46:10', '2024-05-26 12:46:10'),
(153, 'Pemasukan', 'hamba allah', 'Uang', NULL, '250000', '2023-08-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:46:44', '2024-05-26 12:46:44'),
(154, 'Pemasukan', 'salin', 'Uang', NULL, '100000', '2023-08-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:47:18', '2024-05-26 12:47:18'),
(155, 'Pemasukan', 'Hj. Diana', 'Uang', NULL, '100000', '2023-08-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:47:36', '2024-05-26 12:47:36'),
(156, 'Pemasukan', 'H. Hamzah', 'Uang', NULL, '100000', '2023-08-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:48:12', '2024-05-26 12:48:12'),
(157, 'Pemasukan', 'Hj. Gustiati', 'Uang', NULL, '50000', '2023-08-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:48:37', '2024-05-26 12:48:37'),
(158, 'Pemasukan', 'hamba Allah', 'Uang', NULL, '700000', '2023-08-04', 0, NULL, NULL, NULL, '2024-05-26 12:49:00', '2024-05-26 12:49:00'),
