2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00
2024-08-15 02:51:18 +08:00

shrimp-embankment-arduino-uno

this is the code for arduino uno which connected to 2 ultrasonic, 3 ph sensor , 3 salinity sensor , and one 2 channel relay

Description
This is a shrip embankment iot project that use a arduino uno as controller, 2 sensor ultrasonic for height measurement,3 ph for water ph, , 3 salinity sensor, and a esp 01 for sending data to node js server and using socket io send to flutter app
Readme 174 KiB
Languages
C++ 100%